mi.memory 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263
  1. -- Copyright (C) 1991-2014 Altera Corporation. All rights reserved.
  2. -- Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
  3. -- and other software and tools, and its AMPP partner logic
  4. -- functions, and any output files from any of the foregoing
  5. -- (including device programming or simulation files), and any
  6. -- associated documentation or information are expressly subject
  7. -- to the terms and conditions of the Altera Program License
  8. -- Subscription Agreement, the Altera Quartus II License Agreement,
  9. -- the Altera MegaCore Function License Agreement, or other
  10. -- (including device programming or simulation files), and any
  11. -- applicable license agreement, including, without limitation,
  12. -- that your use is for the sole purpose of programming logic
  13. -- devices manufactured by Altera and sold by Altera or its
  14. -- authorized distributors. Please refer to the applicable
  15. -- agreement for further details.
  16. -- Quartus II generated Memory Initialization File (.mif)
  17. WIDTH = 32;
  18. DEPTH = 16384;
  19. ADDRESS_RADIX = DEC;
  20. DATA_RADIX = BIN;
  21. CONTENT
  22. BEGIN
  23. 000: 00001100000000000000000000000101; % dec 201326597 %
  24. 004: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  25. 008: 00001100000000000000000001011011; % dec 201326683 %
  26. 012: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  27. 016: 11111111111111111111111111111111; % dec -1 %
  28. 020: 00100111101111011111111111101000; % dec 666763240 %
  29. 024: 00000000000111011111000000100001; % dec 1962017 %
  30. 028: 00100100000100000000000000000001; % dec 605028353 %
  31. 032: 10101111110100000000000000000000; % dec -1345323008 %
  32. 036: 00100100000100010000000000000011; % dec 605093891 %
  33. 040: 10101111110100010000000000000100; % dec -1345257468 %
  34. 044: 00100100000100100000000000000011; % dec 605159427 %
  35. 048: 10101111110100100000000000001000; % dec -1345191928 %
  36. 052: 00100100000100110000000000000000; % dec 605224960 %
  37. 056: 10101111110100110000000000001100; % dec -1345126388 %
  38. 060: 00001000000000000000000001010010; % dec 134217810 %
  39. 064: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  40. 068: 00100100000101000000000000000000; % dec 605290496 %
  41. 072: 10101111110101000000000000010000; % dec -1345060848 %
  42. 076: 00001000000000000000000001001000; % dec 134217800 %
  43. 080: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  44. 084: 10001111110101010000000000001100; % dec -1881866228 %
  45. 088: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  46. 092: 00010010101000000000000000000110; % dec 312475654 %
  47. 096: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  48. 100: 10001111110101100000000000001100; % dec -1881800692 %
  49. 104: 10001111110101110000000000000100; % dec -1881735164 %
  50. 108: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  51. 112: 00010110110101110000000000000101; % dec 383188997 %
  52. 116: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  53. 120: 00100100000100000000000000000000; % dec 605028352 %
  54. 124: 10101111110100000000000000010100; % dec -1345322988 %
  55. 128: 00001000000000000000000000110111; % dec 134217783 %
  56. 132: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  57. 136: 10001111110100010000000000010000; % dec -1882128368 %
  58. 140: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  59. 144: 00010010001000000000000000000110; % dec 304087046 %
  60. 148: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  61. 152: 10001111110100100000000000010000; % dec -1882062832 %
  62. 156: 10001111110100110000000000001000; % dec -1881997304 %
  63. 160: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  64. 164: 00010110010100110000000000000101; % dec 374538245 %
  65. 168: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  66. 172: 00100100000101000000000000000000; % dec 605290496 %
  67. 176: 10101111110101000000000000010100; % dec -1345060844 %
  68. 180: 00001000000000000000000000110111; % dec 134217783 %
  69. 184: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  70. 188: 10001111110101010000000000000000; % dec -1881866240 %
  71. 192: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  72. 196: 00000000000101011011000000100001; % dec 1421345 %
  73. 200: 10101111110101100000000000010100; % dec -1344929772 %
  74. 204: 10001111110101010000000000000000; % dec -1881866240 %
  75. 208: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  76. 212: 00100110101101010000000000000001; % dec 649396225 %
  77. 216: 10101111110101010000000000000000; % dec -1344995328 %
  78. 220: 10001111110101110000000000001100; % dec -1881735156 %
  79. 224: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  80. 228: 00000000000101110100100000100001; % dec 1525793 %
  81. 232: 00000000000010010101000010000000; % dec 610432 %
  82. 236: 10001111110100000000000000010000; % dec -1882193904 %
  83. 240: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  84. 244: 00000000000100000101100000100001; % dec 1071137 %
  85. 248: 00000001010010110101000000100001; % dec 21712929 %
  86. 252: 00000000000010100110000010000000; % dec 680064 %
  87. 256: 10001111110100010000000000010100; % dec -1882128364 %
  88. 260: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  89. 264: 00000011100011000110000000100001; % dec 59531297 %
  90. 268: 10101101100100010000000000000000; % dec -1383006208 %
  91. 272: 10001111110100000000000000010000; % dec -1882193904 %
  92. 276: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  93. 280: 00100110000100000000000000000001; % dec 638582785 %
  94. 284: 10101111110100000000000000010000; % dec -1345322992 %
  95. 288: 10001111110100110000000000010000; % dec -1881997296 %
  96. 292: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  97. 296: 00100100000011100000000000000100; % dec 604897284 %
  98. 300: 00000010011011100001000000100011; % dec 40767523 %
  99. 304: 00000100010000001111111111001000; % dec 71368648 %
  100. 308: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  101. 312: 10001111110101000000000000001100; % dec -1881931764 %
  102. 316: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  103. 320: 00100110100101000000000000000001; % dec 647233537 %
  104. 324: 10101111110101000000000000001100; % dec -1345060852 %
  105. 328: 10001111110101100000000000001100; % dec -1881800692 %
  106. 332: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  107. 336: 00100100000110000000000000000100; % dec 605552644 %
  108. 340: 00000010110110000001000000100011; % dec 47714339 %
  109. 344: 00000100010000001111111110111010; % dec 71368634 %
  110. 348: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  111. 352: 00100111101111010000000000011000; % dec 666697752 %
  112. 356: 00000000000111011111000000100001; % dec 1962017 %
  113. 360: 00000011111000000000000000001000; % dec 65011720 %
  114. 364: 00100111101111011111111111101100; % dec 666763244 %
  115. 368: 00000000000111011111000000100001; % dec 1962017 %
  116. 372: 00100100000100000000000000000011; % dec 605028355 %
  117. 376: 10101111110100000000000000000000; % dec -1345323008 %
  118. 380: 00100100000100010000000000000011; % dec 605093891 %
  119. 384: 10101111110100010000000000000100; % dec -1345257468 %
  120. 388: 00100100000100100000000000000001; % dec 605159425 %
  121. 392: 10101111110100100000000000001000; % dec -1345191928 %
  122. 396: 00001000000000000000000011100100; % dec 134217956 %
  123. 400: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  124. 404: 00100100000100110000000000000001; % dec 605224961 %
  125. 408: 10101111110100110000000000001100; % dec -1345126388 %
  126. 412: 00001000000000000000000011011010; % dec 134217946 %
  127. 416: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  128. 420: 10001111110101000000000000001000; % dec -1881931768 %
  129. 424: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  130. 428: 00100110100011011111111111111111; % dec 646840319 %
  131. 432: 00000000000011010111000010000000; % dec 880768 %
  132. 436: 10001111110101010000000000001100; % dec -1881866228 %
  133. 440: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  134. 444: 00000000000101010111100000100001; % dec 1407009 %
  135. 448: 00000001110011110111000000100001; % dec 30371873 %
  136. 452: 00000000000011101100000010000000; % dec 966784 %
  137. 456: 00000011100110001100000000100001; % dec 60342305 %
  138. 460: 10001111000101100000000000000000; % dec -1894383616 %
  139. 464: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  140. 468: 00000000000101101011100000100001; % dec 1488929 %
  141. 472: 10101111110101110000000000010000; % dec -1344864240 %
  142. 476: 10001111110101000000000000001000; % dec -1881931768 %
  143. 480: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  144. 484: 00000000000101000100000000100001; % dec 1327137 %
  145. 488: 00000000000010000100100010000000; % dec 542848 %
  146. 492: 10001111110101010000000000001100; % dec -1881866228 %
  147. 496: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  148. 500: 00100110101010111111111111111111; % dec 648806399 %
  149. 504: 00000001001010110100100000100001; % dec 19613729 %
  150. 508: 00000000000010010110000010000000; % dec 614528 %
  151. 512: 00000011100011000110000000100001; % dec 59531297 %
  152. 516: 10001101100011010000000000000000; % dec -1920139264 %
  153. 520: 10001111110101110000000000010000; % dec -1881735152 %
  154. 524: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  155. 528: 00000010111011011011100000100001; % dec 49133601 %
  156. 532: 10101111110101110000000000010000; % dec -1344864240 %
  157. 536: 10001111110101000000000000001000; % dec -1881931768 %
  158. 540: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  159. 544: 00000000000101000111100000100001; % dec 1341473 %
  160. 548: 00000000000011110111000010000000; % dec 1011840 %
  161. 552: 10001111110101010000000000001100; % dec -1881866228 %
  162. 556: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  163. 560: 00100110101010000000000000000001; % dec 648544257 %
  164. 564: 00000001110010000111000000100001; % dec 29913121 %
  165. 568: 00000000000011100101000010000000; % dec 938112 %
  166. 572: 00000011100010100101000000100001; % dec 59396129 %
  167. 576: 10001101010010110000000000000000; % dec -1924464640 %
  168. 580: 10001111110101110000000000010000; % dec -1881735152 %
  169. 584: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  170. 588: 00000010111010111011100000100001; % dec 49002529 %
  171. 592: 10101111110101110000000000010000; % dec -1344864240 %
  172. 596: 10001111110101000000000000001000; % dec -1881931768 %
  173. 600: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  174. 604: 00100110100011000000000000000001; % dec 646709249 %
  175. 608: 00000000000011000110100010000000; % dec 813184 %
  176. 612: 10001111110101010000000000001100; % dec -1881866228 %
  177. 616: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  178. 620: 00000000000101010111100000100001; % dec 1407009 %
  179. 624: 00000001101011110110100000100001; % dec 28272673 %
  180. 628: 00000000000011011100000010000000; % dec 901248 %
  181. 632: 00000011100110001100000000100001; % dec 60342305 %
  182. 636: 10001111000010000000000000000000; % dec -1895301120 %
  183. 640: 10001111110101110000000000010000; % dec -1881735152 %
  184. 644: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  185. 648: 00000010111010001011100000100001; % dec 48805921 %
  186. 652: 10101111110101110000000000010000; % dec -1344864240 %
  187. 656: 10001111110101000000000000001000; % dec -1881931768 %
  188. 660: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  189. 664: 00000000000101000111000000100001; % dec 1339425 %
  190. 668: 00000000000011100101000010000000; % dec 938112 %
  191. 672: 10001111110101010000000000001100; % dec -1881866228 %
  192. 676: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  193. 680: 00000000000101010101100000100001; % dec 1398817 %
  194. 684: 00000001010010110101000000100001; % dec 21712929 %
  195. 688: 00000000000010100100100010000000; % dec 673920 %
  196. 692: 00000011100010010100100000100001; % dec 59328545 %
  197. 696: 10001101001100110000000000000000; % dec -1926037504 %
  198. 700: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  199. 704: 00000000000100110110000000100001; % dec 1269793 %
  200. 708: 00100100000011110000000000000100; % dec 604962820 %
  201. 712: 00000001100011110110100000011000; % dec 26175512 %
  202. 716: 00000000000000000110100000010010; % dec 26642 %
  203. 720: 10001111110101110000000000010000; % dec -1881735152 %
  204. 724: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  205. 728: 00000010111011011011100000100011; % dec 49133603 %
  206. 732: 10101111110101110000000000010000; % dec -1344864240 %
  207. 736: 10001111110101110000000000010000; % dec -1881735152 %
  208. 740: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  209. 744: 00100100000110000000000011111111; % dec 605552895 %
  210. 748: 00000010111110000001000000100011; % dec 49811491 %
  211. 752: 00011000010000000000000000000101; % dec 406847493 %
  212. 756: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  213. 760: 00100100000101100000000011111111; % dec 605421823 %
  214. 764: 10101111110101100000000000010000; % dec -1344929776 %
  215. 768: 00001000000000000000000011001001; % dec 134217929 %
  216. 772: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  217. 776: 10001111110100000000000000010000; % dec -1882193904 %
  218. 780: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  219. 784: 00000010000000000001000000100011; % dec 33558563 %
  220. 788: 00000100010000010000000000000011; % dec 71368707 %
  221. 792: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  222. 796: 00100100000100010000000000000000; % dec 605093888 %
  223. 800: 10101111110100010000000000010000; % dec -1345257456 %
  224. 804: 10001111110100100000000000001000; % dec -1882062840 %
  225. 808: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  226. 812: 00000000000100100101000000100001; % dec 1200161 %
  227. 816: 00000000000010100100100010000000; % dec 673920 %
  228. 820: 10001111110101000000000000001100; % dec -1881931764 %
  229. 824: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  230. 828: 00000000000101000110000000100001; % dec 1335329 %
  231. 832: 00000001001011000100100000100001; % dec 19679265 %
  232. 836: 00000000000010010111100010000000; % dec 620672 %
  233. 840: 10001111110101010000000000010000; % dec -1881866224 %
  234. 844: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  235. 848: 00000011100011110111100000100001; % dec 59734049 %
  236. 852: 10101101111101010000000001000000; % dec -1376452544 %
  237. 856: 10001111110101000000000000001100; % dec -1881931764 %
  238. 860: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  239. 864: 00100110100101000000000000000001; % dec 647233537 %
  240. 868: 10101111110101000000000000001100; % dec -1345060852 %
  241. 872: 10001111110101110000000000001100; % dec -1881735156 %
  242. 876: 10001111110101100000000000000100; % dec -1881800700 %
  243. 880: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  244. 884: 00000010111101100001000000100011; % dec 49680419 %
  245. 888: 00000100010000001111111110001010; % dec 71368586 %
  246. 892: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  247. 896: 10001111110100000000000000001000; % dec -1882193912 %
  248. 900: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  249. 904: 00100110000100000000000000000001; % dec 638582785 %
  250. 908: 10101111110100000000000000001000; % dec -1345323000 %
  251. 912: 10001111110100010000000000001000; % dec -1882128376 %
  252. 916: 10001111110100100000000000000000; % dec -1882062848 %
  253. 920: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  254. 924: 00000010001100100001000000100011; % dec 36835363 %
  255. 928: 00000100010000001111111101111100; % dec 71368572 %
  256. 932: 00000000000000000000000000000000; % dec 0 %
  257. 936: 00100111101111010000000000010100; % dec 666697748 %
  258. 940: 00000000000111011111000000100001; % dec 1962017 %
  259. 944: 00000011111000000000000000001000; % dec 65011720 %
  260. END;